Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Ростов-на-Дону, 1-я Баррикадная ул, д. 48 | 10 779.12 м2 | Управление |
2 | Ростов-на-Дону, Батуринская ул, д. 13/1 | 3 116.70 м2 | Управление |
3 | Ростов-на-Дону, Еременко ул, д. 38/1 | 4 546.53 м2 | Управление |
4 | Ростов-на-Дону, Жмайлова ул, д. 17 | 4 582.80 м2 | Управление |
5 | Ростов-на-Дону, Прогрессивная ул, д. 7 | 3 403.80 м2 | Управление |
6 | Ростов-на-Дону, Содружества ул, д. 88 | 4 617 м2 | Управление |
7 | Ростов-на-Дону, Содружества ул, д. 92 | 2 664.90 м2 | Управление |
Домов в списке нет